Zeytinburnu Patent, 2019 yılı İNDİRİMLİ TÜRKPATENT online patent fiyatları ile, fiziki başvuralar için istenen patent işlem ücretlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
2017 ve 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da, Türk Patent ve Marka Kurumu, online işlemler ve Fiziki evrak ile yapılan işlemlere ayrı ayrı ücretlendirme uygulamaktadır. Zeytinburnu Patent ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent olarak tüm Marka, Patent, Faydalı Model ve Tasarım tescil iş ve işlemler çevrimiçi (online) yapıldığından, resmi ücret ve harçlar da indirimli olan çevrimiçi tarife üzerinden alınmaktadır.
Sonuç olarak aşağıdaki tabloda "TÜRKPATENT Online Başvuru Ücretleri" başlığı altındaki Patent Fiyatları alınmakta, fiziki resmi harç bedelleri ise bilgi amacıyla paylaşılmaktadır. Başvuru, takip ve danışmanlık hizmet ücretleri için uzmanlarımızdan bilgi ve yazılı olarak teklif alabilirsiniz.
Zeytinburnu Patent | Patent Fiyatları
( 2017, 2018 yılında olduğu gibi 2019 Yılında da Zeytinburnu Patent Tasarım Tescil Hizmet ücretlerimizde ZAM yok ve İNDİRİM devam etmektedir.)
HİZMET TÜRÜ | TÜRKPATENT FİZİKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ (Bilgi amaçlı) | TÜRKPATENT ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) BAŞVURU ÜCRETLERİ | |
---|---|---|---|
Patent Başvuru Ücreti/Fiyatları | 80 TL | 40 TL | |
Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti ( her Bir Rüçhan için) | 110 TL | 80 TL | |
Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti | 1.150 TL | 770 TL | |
Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayın Ücreti | 850 TL | 580 TL | |
Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti | 585 TL | 390 TL | |
Ek Süre Talebi Ücreti | 140 TL | 95 TL | |
Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 315 TL | 220 TL | |
Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 425 TL | 295 TL | |
Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 425 TL | 295 TL | |
Patent Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 720 TL | 490 TL | |
Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 280 TL | 195 TL | |
Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 800 TL | 530 TL | |
Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 35 TL | 25 TL | |
Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 680 TL | 460 TL | |
Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 705 TL | 480 TL | |
Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti | 350 TL | 235 TL | |
Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 310 TL | 215 TL | |
Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) | 20 TL | - 15 TL | |
Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 280 TL | 185 TL | |
Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 70 TL | 50 TL | |
Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret-Harç)ın%50'si | Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %50'si | |
Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25'i | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25'i | |
| |||
2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 415 TL | 285 TL | |
3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 430 TL | 295 TL | |
4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 505 TL | 345 TL | |
5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 750 TL | 510 TL | |
6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 860 TL | 580TL | |
7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 965 TL | 650 TL | |
8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.070 TL |
| |
9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.175 TL |
| |
10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.280TL | 860 TL | |
11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.460 TL | 980 TL | |
12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1,690TL | 1,135 TL | |
13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1,955TL | 1.310 TL | |
14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.220 TL | 1.490 TL | |
15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.555 TL | 1,715 TL | |
16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2,795 TL | 1,875 TL | |
17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.110 TL | 2.080 TL | |
18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.325 TL | 2.220 TL | |
19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.515 TL | 2,350 TL | |
20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3,655 TL | 2,445 TL | |
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 1.800 TL | 1.200 TL | |
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 910 TL | 610 TL | |
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 30 CHF | 30 CHF | |
Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 1.720 TL | 1.150 TL | |
Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 2.755 TL | 1.840 TL | |
Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 1,550TL | 1.140 TL | |
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 3.105 TL | 2,070 TL | |
Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti(Aynı yıl içinde Patent ve Faydalı Model Başvurularının e-Devlet Üzerinden yapılan Araştırma Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 adede kadar) | | 100 TL | |
Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti(1.01.48 sayılı satır haricindeki Başvurular için) | 885 TL | 590 TL | |
Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti(Aynı yıl içinde Patent ve Faydalı Model Başvurularının e-Devlet Üzerinden yapılan Araştırma Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 adede kadar) | | 100 TL | |
Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti(1.01.50 sayılı satır haricindeki Başvurular için) | 885 TL | 590 TL |
Araştırma Raporu Kurum Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Aynı yıl içinde Patent Başvurularının e-Devlet Üzerinden yapılan İnceleme Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 adede kadar) | 100 TL | |
Araştırma Raporu Kurum Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.52 sayılı satır haricindeki başvurular için) | 535 TL | 355 TL |
Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde 2. ve 3. nceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 265 TL | 180 TL |
Ünvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti | 90 TL | 60 TL |
Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti | 535 TL | 355 TL |
Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 2.835 TL | 1.890 TL |
İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 710 TL | 475 TL |
Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı |
Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti | 80 TL | 45 TL |
Zeytinburnu Patent ile, iştiraki olduğu Etkin patent ücretleri aynıdır.